أسعار الايفون المستعمل في الإمارات
تعرض الجداول في هذه الصفحة كل طراز ايفون مستعمل نبيعه، سلسلةً بعد سلسلة، مع نطاق سعاته وأقل سعر يمكنك الشراء به اليوم. وتتحدث الأسعار تلقائيًا كلما تغيرت، وإذا نفدت كل خيارات طراز ما، يظهر ذلك في الجدول.
ويتحدد سعر الايفون المستعمل أساسًا بالطراز والسعة والحالة: فحالة «ممتاز» تبدو قريبة من الجديد، و«جيد جدًا» عليها علامات استخدام خفيفة، و«جيد» عليها علامات استخدام واضحة، وكل الحالات تعمل بكامل أدائها. ونفحص كل جهاز مستعمل ببرنامج Phonecheck بأكثر من 80 اختبارًا، ويأتي بضمان 3ASH لمدة 12 شهرًا وإمكانية الإرجاع خلال 10 أيام، والتوصيل مجاني إلى كل الإمارات.
الأسعار مأخوذة من المتجر مباشرة، وكلها شاملة الضريبة.
iPhone 17
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone Air | 256GB إلى 1TB | نفد المخزون |
| iPhone 17e | 256GB إلى 512GB | السعر قريبًا |
| iPhone 17 | 256GB إلى 512GB | نفد المخزون |
| iPhone 17 Pro | 256GB إلى 1TB | AED 4,019 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB إلى 2TB | AED 4,069 |
iPhone 16
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone 16 | 128GB إلى 512GB | نفد المخزون |
| iPhone 16e | 128GB إلى 512GB | السعر قريبًا |
| iPhone 16 Plus | 128GB إلى 512GB | نفد المخزون |
| iPhone 16 Pro | 128GB إلى 1TB | AED 2,719 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB إلى 1TB | AED 2,999 |
iPhone 15
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone 15 Plus | 128GB إلى 512GB | AED 1,839 |
| iPhone 15 | 128GB إلى 512GB | AED 1,649 |
| iPhone 15 Pro | 128GB إلى 1TB | AED 2,049 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB إلى 1TB | AED 2,379 |
iPhone 14
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone 14 | 128GB إلى 512GB | AED 1,159 |
| iPhone 14 Plus | 128GB إلى 512GB | AED 1,399 |
| iPhone 14 Pro | 128GB إلى 1TB | AED 1,659 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB إلى 1TB | AED 1,809 |
iPhone 13
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 128GB إلى 512GB | AED 889 |
| iPhone 13 | 128GB إلى 512GB | AED 1,139 |
| iPhone 13 Pro | 128GB إلى 1TB | AED 1,519 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB إلى 1TB | AED 1,639 |
iPhone 12
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone 12 mini | 64GB إلى 256GB | AED 629 |
| iPhone 12 | 64GB إلى 256GB | AED 729 |
| iPhone 12 Pro | 128GB إلى 512GB | AED 1,129 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB إلى 512GB | AED 1,359 |
iPhone 11
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB إلى 256GB | AED 689 |
| iPhone 11 Pro | 64GB إلى 512GB | AED 889 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB إلى 512GB | AED 969 |
iPhone SE
| الطراز | السعة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|
| iPhone SE (الجيل الثالث) | 64GB إلى 256GB | نفد المخزون |
أسئلة شائعة
لماذا يختلف سعر الطراز الواحد؟
يتغير السعر مع السعة والحالة، فحالة «جيد» هي الأقل سعرًا و«ممتاز» الأعلى، والأداء واحد في كل الحالات. وبعض الطرازات تأتي أيضًا بأكثر من نوع شريحة، ولكل نوع سعره في صفحة الطراز.
هل الأسعار شاملة الضريبة؟
نعم. كل الأسعار في موقعنا شاملة ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني إلى كل الإمارات.
ماذا يشمل السعر؟
يشمل سعر كل جهاز مستعمل فحصًا بأكثر من 80 اختبارًا ببرنامج Phonecheck، وضمان 3ASH لمدة 12 شهرًا، وتوصيلًا مجانيًا إلى كل الإمارات خلال يوم إلى يومي عمل عادةً. ويصلك الجهاز في علبته الأصلية مع الكابل الأصلي، ويمكنك إرجاعه خلال 10 أيام من الاستلام وفق سياسة الإرجاع.
كم مرة تتغير الأسعار؟
تتبع الأسعار حركة السوق. وعندما نغيّر سعرًا، تتحدث هذه الصفحة وصفحة الطراز تلقائيًا، فالسعر الذي تراه هنا هو السعر الحالي.
أي حالة أختار؟
اختر «جيد» لتدفع أقل مقابل أداء كامل، أو «ممتاز» لهاتف يبدو أقرب إلى الجديد، و«جيد جدًا» بينهما. وتجد صورًا توضيحية لكل حالة في دليل الحالات.